| Rok | Dátum zverejnenia | Dodávateľ | Dokument |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.5.2025 | Elektroenergetika, a.s. | Faktúra č. 2025/001 |
| 2025 | 15.5.2025 | Voda Prievidza, s.r.o. | Faktúra č. 2025/002 |
| 2025 | 10.5.2025 | Telekom Slovensko, a.s. | Faktúra č. 2025/003 |
| 2025 | 5.5.2025 | Čistota Prievidza, spol. s r.o. | Faktúra č. 2025/004 |
| 2024 | 20.12.2024 | Bezpečnosť Plus, s.r.o. | Faktúra č. 2024/156 |
| 2024 | 15.12.2024 | Školská potreba, a.s. | Faktúra č. 2024/155 |
| 2024 | 10.12.2024 | IT Servis Slovensko, s.r.o. | Faktúra č. 2024/154 |
Archív historických faktúr je dostupný na Google Drive:
Archív faktúr (Google Drive)