Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
gymnázium - informatika
Vyučovací jazyk: slovenský
Dĺžka štúdia: 4 ročné
Poradie Kód T9 MAT T9 SJL PS MAT PS SJL Body za známky Body za olympiády Celkový počet bodov Výsledok skúšky Dôvod Výsledok
1 CreRgeIEcCBH 100 93,3 50 50 160 12 465,3 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
2 qEgx9e9duCFm 96,7 96,7 50 50 160 4 457,4 Úspešná Prijatý Prijatý
3 x14LqHIpUkbM 90 96,7 50 50 160 0 446,7 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
4 7ypdFcrIa114 96,7 90 50 50 160 0 446,7 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
5 ltQyQvnzUyvD 90 100 50 50 156 0 446 Úspešná Prijatý Prijatý
6 ojFPZXSIWEp7 93,3 83,3 39 39 156 30 440,6 Úspešná Prijatý Prijatý
7 8lAuYGViCuyd 93,3 96,7 50 50 150 0 440 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
8 XBlknIwnmEHU 96,7 90 50 50 152 0 438,7 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
9 CcgqM1O4ou4y 96,7 93,3 50 50 146 0 436 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
10 Jbgqc6djmBZI 90 90 50 50 154 0 434 Úspešná Prijatý Prijatý
11 3y4nlmcSTW8M 96,7 83,3 42 38 160 14 434 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
12 KbKYQ68Ho6yn 96,7 86,7 48 41 160 0 432,4 Úspešná Prijatý Prijatý
13 PoTAIkcuhn1h 93,3 90 50 50 148 0 431,3 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
14 jFLOjgDgYOwQ 96,7 86,7 47 40 160 0 430,4 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
15 x1bA9M5g9vgV 93,3 83,3 46 46 158 0 426,6 Úspešná Prijatý Prijatý
16 CyHq1Ym8QlFw 100 80 46 37 154 0 417 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
17 5CpTXqP7saHk 86,7 86,7 44 38 160 0 415,4 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
18 Ng2wyNlCOorK 96,7 86,7 41 27 150 8 409,4 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
19 cxSjHGwN933n 80 90 39 41 158 0 408 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
20 PwgDqNDoDlWV 66,7 90 46 45 160 0 407,7 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
21 OK6gTdjTiPre 86,7 86,7 35 44 154 0 406,4 Úspešná Prijatý Prijatý
22 izxW6iyk7Hs5 90 80 34 46 156 0 406 Úspešná Prijatý Prijatý
23 qTMAxIdzRg4v 96,7 83,3 33 38 154 0 405 Úspešná Prijatý Prijatý
24 gjlGECiT7IBJ 96,7 80 36 38 154 0 404,7 Úspešná Prijatý Prijatý
25 qfw94RT1uGFR 86,7 86,7 38 38 150 0 399,4 Úspešná Prijatý Prijatý
26 kpTDhbdaKLzV 76,7 90 44 38 150 0 398,7 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
27 JnunW5szemzZ 96,7 73,3 41 31 156 0 398 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
28 DzakaIESvvsf 86,7 76,7 33 44 156 0 396,4 Úspešná Prijatý Prijatý
29 4uOhwc4EE61k 90 73,3 38 43 150 0 394,3 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
30 p71CyuHatFyn 86,7 76,7 29 36 158 0 386,4 Úspešná Prijatý Prijatý
31 fA87UWaej4yc 90 66,7 34 40 154 0 384,7 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
32 xTh8btXaDWgd 66,7 86,7 36 39 154 0 382,4 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
33 1Qq9zQQQCqW3 86,7 70 39 31 154 0 380,7 Úspešná Prijatý Prijatý
34 ieJJZr46Aqf1 86,7 76,7 31 39 146 0 379,4 Úspešná Prijatý Prijatý
35 OpMGjAU3fJjL 73,3 86,7 27 32 158 0 377 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
36 6qa8DJMPQqVi 76,7 73,3 30 36 160 0 376 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
37 aAbty6mt7SAV 83,3 93,3 15 27 154 0 372,6 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
38 57HaRDDXNWkK 83,3 66,7 21 43 158 0 372 Úspešná Prijatý Prijatý
39 rDZkAEGX675Q 66,7 73,3 27 30 156 0 353 Úspešná Prijatý Prijatý
40 BLLrQaIpZL4I 73,3 73,3 37 32 136 0 351,6 Úspešná Prijatý Prijatý
41 JRHnQeCjrVRp 83,3 66,7 23 35 134 0 342 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
42 Y2dCM211YeT9 80 53,3 35 28 132 0 328,3 Úspešná Prijatý Prijatý
43 oTtddPxNRRPO 83,3 46,7 32 22 120 0 304 Úspešná Prijatie na školu s vyššou prioritou Neprijatý
44 nz8qaQHDe2KE 60 56,7 23 26 130 0 295,7 Úspešná Prijatý Prijatý
45 IlpivbnRjD7y 46,7 20 27 8 132 0 233,7 Úspešná Nedostačujúca kapacita Neprijatý
  Kb1B1bwGsigZ 80 70     142 0 292   Prijatý na talentový odbor  
  MImFf6yCqdAG 76,7 86,7     160 0 323,4   Prijatý na talentový odbor  
  pGtqPHOT4YJZ 96,7 86,7     158 0 341,4   Prijatý na talentový odbor