PRIJÍMACIE KONANIE – PORADIE UCHÁDZAČOV O 4-ROČNÉ ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE GYMNÁZIUM - INFORMATIKA 7902J05
kód T9 PS mat PS sjl známky súťaže Σ poradie príjimaciu skúšku... Stav
44YW7 193,3 50 50 160 4 457,3 1 vykonal/a úspešne prijatý/á
88TT8 196,7 50 50 160   456,7 2 vykonal/a úspešne prijatý/á
78BP2 190,0 50 50 160 4 454 3 vykonal/a úspešne prijatý/á
41BN6 193,3 50 50 158   451,3 4 vykonal/a úspešne prijatý/á
66SK6 193,3 50 50 156   449,3 5 vykonal/a úspešne prijatý/á
44KQ8 186,7 50 50 156 4 446,7 6 vykonal/a úspešne prijatý/á
81CW3 180,0 49 43 158   430 7 vykonal/a úspešne prijatý/á
83FE7 180,0 43 47 160   430 8 vykonal/a úspešne prijatý/á
14SD5 183,3 44 44 158   429,3 9 vykonal/a úspešne prijatý/á
23AS2 180,0 45 44 156 4 429 10 vykonal/a úspešne prijatý/á
51XK2 166,7 48 44 160   418,7 11 vykonal/a úspešne prijatý/á
39TZ3 180,0 40 38 160   418 12 vykonal/a úspešne prijatý/á
27BJ2 160,0 41 44 160   405 13 vykonal/a úspešne prijatý/á
99EZ7 163,4 43 41 156   403,4 14 vykonal/a úspešne prijatý/á
69JL1 170,0 45 33 154   402 15 vykonal/a úspešne prijatý/á
24KP6 156,7 45 43 156   400,7 16 vykonal/a úspešne prijatý/á
25DN6 170,0 42 39 148   399 17 vykonal/a úspešne prijatý/á
33XE3 166,7 38 42 150   396,7 18 vykonal/a úspešne prijatý/á
24NK2 160,0 42 35 150 8 395 19 vykonal/a úspešne prijatý/á
59JB2 170,0 32 40 144   386 20 vykonal/a úspešne neprijatý/a
85LB5 153,4 41 39 152   385,4 21 vykonal/a úspešne neprijatý/a
16JN1 156,7 39 37 150   382,7 22 vykonal/a úspešne neprijatý/a
37AG8 163,4 31 30 158   382,4 23 vykonal/a úspešne neprijatý/a
16AB3 146,6 37 38 158   379,6 24 vykonal/a úspešne neprijatý/a
84SN7 160,0 37 33 148   378 25 vykonal/a úspešne neprijatý/a
83QH7 146,7 40 24 156   366,7 26 vykonal/a úspešne neprijatý/a
46QQ6 150,0 41 33 142   366 27 vykonal/a úspešne neprijatý/a
93WJ5 126,7 34 42 160   362,7 28 vykonal/a úspešne neprijatý/a
19GD8 146,6 49 32 132   359,6 29 vykonal/a úspešne neprijatý/a
85EM6 140,0 31 32 156   359 30 vykonal/a úspešne neprijatý/a
79WY1 136,7 36 32 152   356,7 31 vykonal/a úspešne neprijatý/a
38EC1 136,7 38 25 124   323,7 32 vykonal/a úspešne neprijatý/a
78GZ5 113,4 33 31 140   317,4 33 vykonal/a úspešne neprijatý/a
95SJ1 93,4 21 35 150   299,4 34 vykonal/a úspešne neprijatý/a
28EF7 80,0 35 26 150   291 35 vykonal/a úspešne neprijatý/a
54PN4 183,4     158   341,4   náhradný termín náhradný termín
16KK4 180,0     158   338   nezúčastnil/a sa PS nezúčastnil/a sa PS