PRIJÍMACIE KONANIE – PORADIE UCHÁDZAČOV O 4-ROČNÉ ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE GYMNÁZIUM  7902J00
kód T9 PS mat PS sjl známky súťaže Σ poradie príjimaciu skúšku... Stav
88HE8 200,0 50 50 160 40 500,0 1. vykonal/a úspešne prijatý/á
68AR8 193,3 50 50 160 28 481,3 2. vykonal/a úspešne prijatý/á
71LC1 190,0 50 50 160 18 468,0 3. vykonal/a úspešne prijatý/á
65YA9 196,7 50 50 160 8 464,7 4. vykonal/a úspešne prijatý/á
42AQ4 193,3 50 50 160 8 461,3 5. vykonal/a úspešne prijatý/á
71SR1 200,0 50 50 160   460,0 6. vykonal/a úspešne prijatý/á
22JT8 190,0 50 50 160 10 460,0 7. vykonal/a úspešne prijatý/á
63NE9 190,0 50 50 160 8 458,0 8. vykonal/a úspešne prijatý/á
62MN2 193,3 50 50 160 4 457,3 9. vykonal/a úspešne prijatý/á
88EK3 196,7 50 50 160   456,7 10. vykonal/a úspešne prijatý/á
64XL3 190,0 50 50 156 8 454,0 11. vykonal/a úspešne prijatý/á
24YT3 193,4 50 50 160   453,4 12. vykonal/a úspešne prijatý/á
13YH7 193,3 50 50 160   453,3 13.-15. vykonal/a úspešne prijatý/á
11DG1 193,3 50 50 160   453,3 13.-15. vykonal/a úspešne prijatý/á
27TY5 193,3 50 50 160   453,3 13.-15. vykonal/a úspešne prijatý/á
63MZ1 193,3 50 50 158   451,3 16. vykonal/a úspešne prijatý/á
41YS1 183,3 50 47 160 10 450,3 17. vykonal/a úspešne prijatý/á
87EG5 190,0 50 50 160   450,0 18.-19. vykonal/a úspešne prijatý/á
34KQ2 190,0 50 50 160   450,0 18.-19. vykonal/a úspešne prijatý/á
14XN8 186,7 50 50 160   446,7 20.-21. vykonal/a úspešne prijatý/á
27CT7 186,7 50 50 160   446,7 20.-21. vykonal/a úspešne prijatý/á
59WP8 186,7 50 50 156 4 446,7 22. vykonal/a úspešne prijatý/á
89FQ6 186,6 50 50 160   446,6 23.-24. vykonal/a úspešne prijatý/á
18EX2 186,6 50 50 160   446,6 23.-24. vykonal/a úspešne prijatý/á
11JY2 183,3 50 50 160   443,3 25. vykonal/a úspešne prijatý/á
96ZJ6 186,7 48 50 158   442,7 26. vykonal/a úspešne prijatý/á
36BS9 180,0 50 50 160   440,0 27.-28. vykonal/a úspešne prijatý/á
92RS4 180,0 50 50 160   440,0 27.-28. vykonal/a úspešne prijatý/á
16TW3 183,3 50 50 156   439,3 29. vykonal/a úspešne prijatý/á
75PD4 186,7 50 50 152   438,7 30. vykonal/a úspešne prijatý/á
89RC1 180,0 50 50 158   438,0 31. vykonal/a úspešne prijatý/á
14XH7 180,0 50 50 158   438,0 32. vykonal/a úspešne prijatý/á
47DD2 186,7 48 42 160   436,7 33. vykonal/a úspešne prijatý/á
11LD4 180,0 50 50 156   436,0 34. vykonal/a úspešne prijatý/á
22ME1 183,4 44 48 160   435,4 35. vykonal/a úspešne prijatý/á
81JY6 186,7 38 50 160   434,7 36. vykonal/a úspešne prijatý/á
84PA4 183,3 48 45 158   434,3 37. vykonal/a úspešne prijatý/á
33YD1 180,0 50 50 154   434,0 38. vykonal/a úspešne prijatý/á
11XF2 183,3 50 50 150   433,3 39. vykonal/a úspešne prijatý/á
58DK8 183,4 41 50 158   432,4 40. vykonal/a úspešne prijatý/á
36ZK9 180,0 43 48 160   431,0 41. vykonal/a úspešne prijatý/á
48GF3 176,7 39 47 160 8 430,7 42. vykonal/a úspešne prijatý/á
63HA3 176,6 49 43 160   428,6 43. vykonal/a úspešne prijatý/á
65WW7 176,6 50 41 160   427,6 44. vykonal/a úspešne prijatý/á
78BF7 183,3 41 43 160   427,3 45. vykonal/a úspešne prijatý/á
68AB1 176,7 45 47 158   426,7 46. vykonal/a úspešne prijatý/á
98HW6 176,7 43 47 160   426,7 47. vykonal/a úspešne prijatý/á
35GM2 180,0 44 46 156   426,0 48. vykonal/a úspešne prijatý/á
53FP3 180,0 43 43 160   426,0 49. vykonal/a úspešne prijatý/á
66YR1 173,3 45 49 158   425,3 50. vykonal/a úspešne prijatý/á
47QT4 180,0 44 45 156   425,0 51. vykonal/a úspešne prijatý/á
75RB5 176,6 41 47 160   424,6 52. vykonal/a úspešne prijatý/á
38QW2 183,3 42 41 158   424,3 53. vykonal/a úspešne prijatý/á
44ZE6 176,7 39 46 160   421,7 54. vykonal/a úspešne prijatý/á
24QZ5 170,0 45 46 160   421,0 55. vykonal/a úspešne prijatý/á
74BQ9 180,0 42 39 160   421,0 56. vykonal/a úspešne prijatý/á
31QX1 180,0 38 42 160   420,0 57. vykonal/a úspešne prijatý/á
86LP6 170,0 46 43 160   419,0 58. vykonal/a úspešne prijatý/á
49NR7 180,0 40 39 156 4 419,0 59. vykonal/a úspešne prijatý/á
43KY6 173,3 48 37 160   418,3 60. vykonal/a úspešne prijatý/á
97RS2 180,0 41 45 152   418,0 61. vykonal/a úspešne prijatý/á
35KS5 180,0 49 30 158   417,0 62. vykonal/a úspešne prijatý/á
71LF4 166,7 42 48 160   416,7 63. vykonal/a úspešne prijatý/á
59TB6 176,6 47 41 152   416,6 64. vykonal/a úspešne prijatý/á
86HD8 173,3 42 45 156   416,3 65. vykonal/a úspešne prijatý/á
64TC7 170,0 45 41 158   414,0 66. vykonal/a úspešne prijatý/á
72FQ6 166,7 46 41 160   413,7 67. vykonal/a úspešne prijatý/á
77LF2 173,3 43 38 158   412,3 68. vykonal/a úspešne prijatý/á
78QM9 170,0 44 44 154   412,0 69. vykonal/a úspešne prijatý/á
14NW3 170,0 47 40 154   411,0 70. vykonal/a úspešne prijatý/á
74TN3 170,0 38 43 160   411,0 71. vykonal/a úspešne prijatý/á
42GA6 180,0 32 43 156   411,0 72. vykonal/a úspešne prijatý/á
93SA1 176,7 40 38 156   410,7 73. vykonal/a úspešne prijatý/á
85SX1 166,6 47 45 152   410,6 74. vykonal/a úspešne prijatý/á
42AX9 160,0 43 47 160   410,0 75. vykonal/a úspešne prijatý/á
62GH1 176,7 43 38 152   409,7 76. vykonal/a úspešne prijatý/á
36WF2 166,6 37 46 160   409,6 77. vykonal/a úspešne prijatý/á
99DR5 173,3 45 41 150   409,3 78. vykonal/a úspešne prijatý/á
76CW9 173,3 45 40 150   408,3 79. vykonal/a úspešne prijatý/á
26JY1 160,0 45 46 156   407,0 80. vykonal/a úspešne prijatý/á
18EM5 166,7 45 35 160   406,7 81. vykonal/a úspešne prijatý/á
46YX7 163,3 44 39 160   406,3 82. vykonal/a úspešne prijatý/á
46EP6 160,0 44 42 160   406,0 83. vykonal/a úspešne prijatý/á
42TA2 173,4 35 41 156   405,4 84. vykonal/a úspešne prijatý/á
61FD5 163,3 40 46 156   405,3 85. vykonal/a úspešne prijatý/á
27SN1 170,0 40 35 160   405,0 86. vykonal/a úspešne prijatý/á
46ED8 160,0 46 38 160   404,0 87. vykonal/a úspešne prijatý/á
23EA6 170,0 38 40 156   404,0 88. vykonal/a úspešne prijatý/á
23PR8 166,6 36 43 158   403,6 89. vykonal/a úspešne prijatý/á
33TB2 163,4 41 43 156   403,4 90. vykonal/a úspešne prijatý/á
94AT3 156,7 48 35 158 4 401,7 91. vykonal/a úspešne prijatý/á
46JD2 170,0 44 43 144   401,0 92. vykonal/a úspešne prijatý/á
22XF3 156,7 44 46 154   400,7 93. vykonal/a úspešne prijatý/á
27LR9 166,7 35 41 158   400,7 94. vykonal/a úspešne prijatý/á
61BS3 163,3 41 38 158   400,3 95. vykonal/a úspešne prijatý/á
27XE6 160,0 48 40 152   400,0 96. vykonal/a úspešne prijatý/á
37FM7 153,4 43 47 156   399,4 97. vykonal/a úspešne prijatý/á
39JT9 153,3 41 45 160   399,3 98. vykonal/a úspešne prijatý/á
27HJ9 156,7 29 35 158 20 398,7 99. vykonal/a úspešne prijatý/á
67BZ5 160,0 37 43 158   398,0 100. vykonal/a úspešne prijatý/á
53QC1 180,0 38 36 144   398,0 101. vykonal/a úspešne prijatý/á
64LP5 156,7 46 39 156   397,7 102. vykonal/a úspešne prijatý/á
92TF5 160,0 39 39 150 8 396,0 103. vykonal/a úspešne prijatý/á
51XQ5 166,7 33 40 156   395,7 104. vykonal/a úspešne prijatý/á
42BS9 176,7 35 37 146   394,7 105. vykonal/a úspešne prijatý/á
65NJ3 163,3 41 36 154   394,3 106. vykonal/a úspešne prijatý/á
61GG3 160,0 39 37 158   394,0 107. vykonal/a úspešne prijatý/á
65ZL1 160,0 29 45 160   394,0 108. vykonal/a úspešne prijatý/á
53RL1 150,0 36 47 160   393,0 109. vykonal/a úspešne prijatý/á
55HN1 163,4 42 39 148   392,4 110. vykonal/a úspešne prijatý/á
38GK6 143,4 47 44 156   390,4 111. vykonal/a úspešne prijatý/á
73BG3 150,0 39 41 160   390,0 112. vykonal/a úspešne prijatý/á
13QP6 160,0 32 42 156   390,0 113. vykonal/a úspešne prijatý/á
96QA4 143,3 40 45 160   388,3 114. vykonal/a úspešne prijatý/á
19LA6 146,7 40 41 160   387,7 115. vykonal/a úspešne prijatý/á
92JE6 166,7 39 32 150   387,7 116. vykonal/a úspešne prijatý/á
95EE3 160,0 38 37 152   387,0 117. vykonal/a úspešne prijatý/á
59TM7 153,3 42 35 156   386,3 118. vykonal/a úspešne prijatý/á
51NR2 170,0 32 38 146   386,0 119. vykonal/a úspešne prijatý/á
12GA7 170,0 38 30 148   386,0 120. vykonal/a úspešne prijatý/á
11GS2 163,4 35 36 150   384,4 121. vykonal/a úspešne prijatý/á
68RF2 156,7 29 42 156   383,7 122. vykonal/a úspešne prijatý/á
48PZ8 153,3 26 44 160   383,3 123. vykonal/a úspešne prijatý/á
56BS8 160,0 37 34 152   383,0 124. vykonal/a úspešne prijatý/á
34EC2 143,3 44 45 150   382,3 125. vykonal/a úspešne prijatý/á
59MR8 153,3 38 37 154   382,3 126. vykonal/a úspešne prijatý/á
57MB8 146,7 44 34 156   380,7 127. vykonal/a úspešne prijatý/á
25LS3 153,3 38 38 150   379,3 128. vykonal/a úspešne prijatý/á
86MD3 146,7 40 32 160   378,7 129. vykonal/a úspešne prijatý/á
61WD9 156,6 33 35 154   378,6 130. vykonal/a úspešne prijatý/á
13JG7 150,0 28 40 160   378,0 131.-132. vykonal/a úspešne prijatý/á
67GZ6 150,0 37 31 160   378,0 131.-132. vykonal/a úspešne prijatý/á
37KC6 156,7 36 35 150   377,7 133. vykonal/a úspešne prijatý/á
79RA7 143,4 38 40 156   377,4 134. vykonal/a úspešne prijatý/á
72QE2 140,0 40 45 152   377,0 135. vykonal/a úspešne prijatý/á
12YD5 153,3 30 35 158   376,3 136. vykonal/a úspešne prijatý/á
65GR3 153,3 40 39 142   374,3 137. vykonal/a úspešne prijatý/á
81TA7 160,0 28 38 146   372,0 138. vykonal/a úspešne prijatý/á
49GQ2 156,7 35 34 146   371,7 139. vykonal/a úspešne prijatý/á
37TF2 140,0 35 42 154   371,0 140. vykonal/a úspešne prijatý/á
39WT5 170,0 35 24 142   371,0 141. vykonal/a úspešne prijatý/á
49WP9 143,4 34 38 154   369,4 142. vykonal/a úspešne prijatý/á
77AX5 146,6 20 44 158   368,6 143. vykonal/a úspešne prijatý/á
82CR3 153,4 33 40 142   368,4 144. vykonal/a úspešne prijatý/á
68YS1 140,0 34 36 158   368,0 145. vykonal/a úspešne prijatý/á
76TW3 146,6 49 40 132   367,6 146. vykonal/a úspešne prijatý/á
82DL9 160,0 37 36 134   367,0 147. vykonal/a úspešne prijatý/á
25CZ3 140,0 26 40 160   366,0 148. vykonal/a úspešne prijatý/á
26ML5 130,0 40 41 154   365,0 149. vykonal/a úspešne prijatý/á
39SM9 156,6 42 38 128   364,6 150. vykonal/a úspešne neprijatý/á
56TX4 153,3 35 38 138   364,3 151. vykonal/a úspešne neprijatý/á
23LG5 146,6 29 40 148   363,6 152. vykonal/a úspešne neprijatý/á
39HX8 123,4 39 43 158   363,4 153. vykonal/a úspešne neprijatý/á
94TG8 143,3 24 43 152   362,3 154. vykonal/a úspešne neprijatý/á
22SF9 150,0 32 36 144   362,0 155. vykonal/a úspešne neprijatý/á
27BX9 143,3 39 37 142   361,3 156. vykonal/a úspešne neprijatý/á
21FG6 150,0 37 32 142   361,0 157. vykonal/a úspešne neprijatý/á
98AN5 166,7 36 24 134   360,7 158. vykonal/a úspešne neprijatý/á
97QF6 143,4 31 27 158   359,4 159. vykonal/a úspešne neprijatý/á
73AA2 160,0 18 33 148   359,0 160. vykonal/a úspešne neprijatý/á
47HS8 146,7 31 24 156   357,7 161. vykonal/a úspešne neprijatý/á
16FN2 133,3 30 42 152   357,3 162. vykonal/a úspešne neprijatý/á
48EP5 136,7 19 41 160   356,7 163.-164. vykonal/a úspešne neprijatý/á
94NC9 136,7 22 38 160   356,7 163.-164. vykonal/a úspešne neprijatý/á
83MY1 133,3 32 41 150   356,3 165. vykonal/a úspešne neprijatý/á
84DE8 133,3 31 38 154   356,3 166. vykonal/a úspešne neprijatý/á
91ZR6 130,0 39 38 148   355,0 167. vykonal/a úspešne neprijatý/á
68BC7 133,4 35 34 152   354,4 168. vykonal/a úspešne neprijatý/á
66FJ9 120,0 31 45 158   354,0 169. vykonal/a úspešne neprijatý/á
55EX5 150,0 34 35 134   353,0 170. vykonal/a úspešne neprijatý/á
56EP3 140,0 40 33 138   351,0 171. vykonal/a úspešne neprijatý/á
13YP2 136,7 27 37 150   350,7 172. vykonal/a úspešne neprijatý/á
67MD1 143,4 34 27 146   350,4 173. vykonal/a úspešne neprijatý/á
47KR3 133,3 36 33 146   348,3 174. vykonal/a úspešne neprijatý/á
63CK1 126,7 39 24 156   345,7 175. vykonal/a úspešne neprijatý/á
94HP5 143,4 32 28 142   345,4 176. vykonal/a úspešne neprijatý/á
52MD2 126,7 25 41 152   344,7 177. vykonal/a úspešne neprijatý/á
56JC4 126,7 32 39 146   343,7 178. vykonal/a úspešne neprijatý/á
41ST6 136,6 37 40 128   341,6 179. vykonal/a úspešne neprijatý/á
75ZR5 126,7 30 40 144   340,7 180. vykonal/a úspešne neprijatý/á
15EB1 120,0 31 31 156   338,0 181. vykonal/a úspešne neprijatý/á
66CG2 130,0 8 42 158   338,0 182. vykonal/a úspešne neprijatý/á
87BR3 136,7 36 40 124   336,7 183. vykonal/a úspešne neprijatý/á
73JZ5 160,0 31 33 112   336,0 184. vykonal/a úspešne neprijatý/á
55XP4 146,6 40 37 112   335,6 185. vykonal/a úspešne neprijatý/á
95MH3 143,4 21 37 134   335,4 186. vykonal/a úspešne neprijatý/á
81FJ6 126,7 19 37 152   334,7 187. vykonal/a úspešne neprijatý/á
48CY3 103,3 35 40 156   334,3 188. vykonal/a úspešne neprijatý/á
32WE3 126,7 28 32 146   332,7 189. vykonal/a úspešne neprijatý/á
61FP1 130,0 35 30 136   331,0 190. vykonal/a úspešne neprijatý/á
26CX1 126,7 33 32 138   329,7 191. vykonal/a úspešne neprijatý/á
13LB2 126,6 21 33 148   328,6 192. vykonal/a úspešne neprijatý/á
22HY3 110,0 11 45 160   326,0 193. vykonal/a úspešne neprijatý/á
67SE3 130,0 27 36 130   323,0 194. vykonal/a úspešne neprijatý/á
28FA4 116,7 21 37 148   322,7 195. vykonal/a úspešne neprijatý/á
21RW1 143,3 31 32 116   322,3 196. vykonal/a úspešne neprijatý/á
49ED4 106,6 22 39 154   321,6 197. vykonal/a úspešne neprijatý/á
54MQ5 136,7 34 28 122   320,7 198. vykonal/a úspešne neprijatý/á
59QZ3 120,0 20 30 136   306,0 199. vykonal/a úspešne neprijatý/á
81BQ7 106,6 19 29 150   304,6 200. vykonal/a úspešne neprijatý/á
79RZ1 126,7 19 26 132   303,7 201. vykonal/a úspešne neprijatý/á
62NP4 113,3 22 32 136   303,3 202. vykonal/a úspešne neprijatý/á
74YX5 120,0 15 26 142   303,0 203. vykonal/a úspešne neprijatý/á
13PP4 130,0 13 29 128   300,0 204. vykonal/a úspešne neprijatý/á
63QX1 123,3 35 25 116   299,3 205. vykonal/a úspešne neprijatý/á
64DK9 116,7 11 43 124   294,7 206. vykonal/a úspešne neprijatý/á
28FP7 110,0 13 35 130   288,0 207. vykonal/a úspešne neprijatý/á
22NJ3 90,0 30 16 144   280,0 208. vykonal/a úspešne neprijatý/á
22JN1 106,7 10 37 122   275,7 209. vykonal/a úspešne neprijatý/á
11BJ7 120,0 19 29 106   274,0 210. vykonal/a úspešne neprijatý/á
99WT4 90,0 9 37 136   272,0 211. vykonal/a úspešne neprijatý/á
68ES9 106,7 9 26 124   265,7 212. vykonal/a úspešne neprijatý/á
72GL4 90,0 7 18 132   247,0 213. vykonal/a úspešne neprijatý/á
96SP7 136,6     136   272,6   náhradný termín náhradný termín
69PX1 43,3 5 14 90   152,3   nevyhovel/a PS nevyhovel/a PS