

| pu | pocet uzlov | |
| x1 y1 | súradnice prvého uzla | slúži len na vykreslenie grafu |
| x2 y2 | súradnice druhého uzla | |
| ... | ... | |
| xpu ypu | súradnice posledného uzla | |
| ph | počet hrán | |
| a1 b1 r1 | ČísloUzlaOdkade ČísloUzlaKam Hodnota |
vrcholy sú určené poradovými číslami zo zoznamu vrcholou |
| a2 b2 r2 | ||
| ... | ||
| aph bph rph | ||
Pr.
12
25 100
50 75
125 75
115 65
135 65
160 100
135 125
150 140
120 140
50 125
65 140
35 140
13
1 2 1
2 3 2
3 4 4
3 5 1
3 6 2
6 7 4
3 7 1
7 8 2
7 9 4
1 10 1
10 11 2
10 12 4
2 12 2
Načítajte a vykreslite tento graf.